CRM價格大約是多少?
產品名稱 | 語言 | 編號 | 描述 | 市場價(元) |
---|---|---|---|---|
微軟CRM Full Use Add CAL | 簡體中文 | QYA-00345 | Dynamics CRM Additve CAL ChnSimp Lic/SA CAL Qualified | 9,221/用戶 |
微軟CRM FU Add Extrnl Con | 簡體中文 | QHA-00177 | Dynamics CRM Additve ExtrnlCon Sngl Lic/SA Qualified | 39,552/用戶 |
微軟CRM Enterprise Svr | 簡體中文 | QJA-01042 | Dynamics CRM Ent Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL Qualified | 65,852 |
微軟CRM Professional Svr價格 | 簡體中文 | QCA-01183 | Dynamics CRM Pro Svr ChnSimp Lic/SA Pack OLP NL 5 Clt | 92,093 |
金碟CRM價格 | 簡體中文 | 企業版 | 10萬到幾百萬之間 | |
用友CRM價格 | 簡體中文 | 企業版 | 10萬到幾百萬之間 | |
易客CRM價格 | 簡體中文 | 標準版 | 9800/10用戶 | |
SAP CRM | 簡體中文 | 企業版 | 10萬以上 | |
管家婆CRM價格 | 簡體中文 | 企業版 | 5萬以上 | |
任我行CRM價格 | 簡體中文 | 企業版 | 5萬以上 | |
SUPERCRM價格 | 簡體中文 | 企業版 | 500元/用戶 |
資訊中心
為您的企業績效提升竭盡全力!
燦煜集團上線CRM,打造先進工作平臺
8-17
北京創億上線SuperCRM實現集約化客戶管理
7-10
華爾太端午節祝福暨節日放假通知 6-25
深圳創實互聯選擇CRM,提升客戶管理跟進效率
6-1
武漢鑫大田簽約SuperCRM,實現客戶管理科學化
5-20
客戶流失主要原因有哪些 6-7
在零售業競爭白熱化情況下家電企業CRM應用 6-6
如何使用CRM進行銷售預測和決策支持 6-5
CRM減少客戶流失的基本策略和措施有哪些 6-4
CRM客戶管理系統如何幫助建材企業報價錯誤率降低 6-3
什么是PC2移動的可以切實落地的客戶管理系統 9-29
如何使用CRM對客戶跟進進度進行有效管控 9-26
如何使用CRM系統實現潛在客戶定期回訪 3-13
業務人員怎樣用CRM系統來提升業績 3-10
上級領導如何在CRM系統里查看下屬的日程 3-2
